项目公示
  • 贫困家庭儿童学前教育保
  • 义务教育阶段建档立卡贫
  • 农村义务教育阶段家庭经
  • 邓习路两侧种植油菜补贴
  • 城镇独生子女父母奖励扶
  • 产业扶持补贴
  • 农村危房改造补助资金
  • 扶贫企业带贫奖补及务工
  • 邓州市贫困劳动力域外务
  • 农机具购置补贴
  • 计划生育特别扶助对象城
  • 肉牛基础母牛扩群增量补
  • 农机具购置补贴(对单位
  • 孤儿基本生活费补助
  • 渔业行业燃油补助资金
  • 城市低保价格临时补贴
  • 建档立卡贫困户护林员工
  • 退耕还林现金补助资金
  • 造林补贴
  • 农村低保价格临时补贴
  • 城市居民最低生活保障资
  • 农村居民最低生活保障金
  • 农村分散特困人员救助供
  • 困难残疾人生活补贴
  • 重度残疾人护理补贴
  • 民政临时救助资金
  • 高龄津贴
  • 城乡特困人员救助
  • 医疗救助资金
  • 贫困残疾人护理员工资
  • 农村特困价格临时补贴
  • 城市特困价格临时补贴
  • 优抚对象补助资金
  • 特困人员护理补贴资金
  • 农村计划生育家庭奖励扶
  • 计划生育家庭特别扶助资
  • 邓习路两侧种植油菜补贴
  • 计生特殊家庭一次性紧急
  • 计划生育特别困难家庭春
  • 独生子女父母奖励费
  • 联合诊所下放人员及遗属
  • 老年乡村医生生活补助
  • 城市特困生活补贴
  • 孤儿基本生活费补助(对
  • 农村特困价格临时补助(
  • 特困人员护理补贴资金(
  • 城市特困生活补贴(单位
  • 农村特困生活补贴(单位
  • 贫困残疾人护理员工资(
  • 医疗救助资金(对单位)
  • 优抚对象补助资金(对单位
  • 孤儿价格补贴
  • 孤儿价格补贴(单位)
  • 联系我们
    监督电话:0377-62125764

    技术电话:0377-62966886

    邮箱:dzsczxx@163.com

    地址:河南省邓州市新华中路105号

    当前位置:主页 > 项目公示 >

      行政区划 补贴数量 补贴金额 补贴批次
      汲滩镇(41138128) 1 1500 第三批
      林扒镇(41138120) 1 1500 第三批
      杏山管理区(41138118) 1 1500 第三批
      赵集镇(41138110) 1 1500 第三批
      裴营乡(41138109) 4 6000 第三批
      穰东镇(41138107) 2 3000 第三批
      汲滩镇(41138128) 25 37500 第二批
      腰店乡(41138127) 47 70500 第二批
      桑庄镇(41138126) 20 30000 第二批
      杨营乡(41138125) 32 48000 第二批
      刘集镇(41138124) 23 36000 第二批
      构林镇(41138123) 59 88500 第二批
      都司乡(41138122) 26 39000 第二批
      孟楼镇(41138121) 5 7500 第二批
      林扒镇(41138120) 30 45000 第二批
      陶营乡(41138119) 38 57000 第二批
      杏山管理区(41138118) 7 10500 第二批
      彭桥镇(41138117) 26 39000 第二批
      高集乡(41138116) 45 67500 第二批
      九龙乡(41138115) 29 43500 第二批
      文渠乡(41138114) 45 67500 第二批
      张村镇(41138113) 38 57000 第二批
      十林镇(41138112) 35 52500 第二批
      罗庄镇(41138111) 33 49500 第二批
      赵集镇(41138110) 44 67500 第二批
      裴营乡(41138109) 37 55500 第二批
      夏集乡(41138108) 32 51000 第二批
      穰东镇(41138107) 38 57000 第二批
      白牛乡(41138106) 13 19500 第二批
      张楼乡(41138105) 40 60000 第二批
      龙堰乡(41138104) 63 94500 第二批
      湍河办事处(41138103) 4 6000 第二批
      汲滩镇(41138128) 34 51000 第一批
      腰店乡(41138127) 48 72000 第一批
      桑庄镇(41138126) 27 40500 第一批
      杨营乡(41138125) 33 49500 第一批
      刘集镇(41138124) 32 48000 第一批
      构林镇(41138123) 69 105000 第一批
      都司乡(41138122) 39 58500 第一批
      孟楼镇(41138121) 7 10500 第一批
      林扒镇(41138120) 30 45000 第一批
      陶营乡(41138119) 45 67500 第一批
      杏山管理区(41138118) 6 9000 第一批
      彭桥镇(41138117) 34 51000 第一批
      高集乡(41138116) 49 73500 第一批
      九龙乡(41138115) 25 37500 第一批
      文渠乡(41138114) 43 64500 第一批
      张村镇(41138113) 45 67500 第一批
      十林镇(41138112) 41 61500 第一批
      罗庄镇(41138111) 38 57000 第一批
      赵集镇(41138110) 55 82500 第一批
      裴营乡(41138109) 36 54000 第一批
      夏集乡(41138108) 32 48000 第一批
      穰东镇(41138107) 44 66000 第一批
      白牛乡(41138106) 17 25500 第一批
      张楼乡(41138105) 50 75000 第一批
      龙堰乡(41138104) 63 94500 第一批
      湍河办事处(41138103) 7 10500 第一批
      刘集镇(41138124) 13 1950 第三批
      构林镇(41138123) 29 4350 第三批
      都司乡(41138122) 2 300 第三批
      陶营乡(41138119) 6 900 第三批
      彭桥镇(41138117) 6 900 第三批
      文渠乡(41138114) 1 150 第三批
      十林镇(41138112) 17 2550 第三批
      赵集镇(41138110) 1 150 第三批
      张楼乡(41138105) 17 2550 第三批
      穰东镇(41138107) 225 33750 第二批
      桑庄镇(41138126) 67 10050 第一批
      杨营乡(41138125) 51 7650 第一批
      刘集镇(41138124) 98 14700 第一批
      构林镇(41138123) 179 26850 第一批
      孟楼镇(41138121) 39 5850 第一批
      陶营乡(41138119) 114 17100 第一批
      彭桥镇(41138117) 92 13800 第一批
      九龙乡(41138115) 60 9000 第一批
      文渠乡(41138114) 105 15750 第一批
      张村镇(41138113) 151 22650 第一批
      十林镇(41138112) 82 12300 第一批
      罗庄镇(41138111) 109 16350 第一批
      赵集镇(41138110) 91 13650 第一批
      夏集乡(41138108) 58 8700 第一批
      穰东镇(41138107) 101 15150 第一批
      龙堰乡(41138104) 171 25650 第一批
      湍河办事处(41138103) 38 5700 第一批
      汲滩镇(41138128) 1 1380 第三批
      罗庄镇(41138111) 3 4140 第三批
      夏集乡(41138108) 2 2760 第三批
      穰东镇(41138107) 2 2760 第三批
      白牛乡(41138106) 1 1380 第三批
      汲滩镇(41138128) 1 1380 第二批
      罗庄镇(41138111) 3 4140 第二批
      夏集乡(41138108) 2 2760 第二批
      穰东镇(41138107) 2 2760 第二批
      白牛乡(41138106) 1 1380 第二批
      汲滩镇(41138128) 1 1380 第一批
      罗庄镇(41138111) 3 4140 第一批
      夏集乡(41138108) 2 2760 第一批
      穰东镇(41138107) 2 2760 第一批
      白牛乡(41138106) 1 1380 第一批
    • 00条记录